LM Batangan (Gr) | Harga (Rp) | Persediaan |
1 | 550,652 | ada |
2 | 1,060,904 | ada |
2.5 | 1,313,505 | ada |
3 | 1,570,146 | ada |
4 | 2,081,408 | ada |
5 | 2,601,760 | ada |
10 | 5,153,020 | ada |
25 | 12,806,800 | ada |
50 | 25,563,100 | ada |
100 | 51,025,200 | ada |
1 Dinar | 2,214,675 | ada |
1 Dirham | - | Terbatas |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu | ||
Belum termasuk jasa pengiriman berasuransi | ||
Tidak ada biaya cetak dan pembelian minimal | ||
Margin hanya 1% dibandingkan Harga Resmi Antam | ||
Harga Buyback per gram Rp. | 484,739 | |
Buku tentang Investasi Emas yang spektakuler dan Best Seller
Bisa anda dapatkan di Toko Buku Gramedia dan Gunung Agung
Berjudul :
1. GOLDEN PLANNER : PASTI KAYA DENGAN INVESTASI EMAS
2. THE DINAR WAY
3. SIAPA BILANG INVESTASI EMAS BUTUH MODAL GEDE
Penulis : Sholeh Dipraja