LM Batangan (Gr) | Harga (Rp) | Persediaan |
1 | 556,712 | ada |
2 | 1,073,024 | ada |
2.5 | 1,328,655 | ada |
3 | 1,588,326 | ada |
4 | 2,105,648 | ada |
5 | 2,632,060 | ada |
10 | 5,213,620 | ada |
25 | 12,958,300 | ada |
50 | 25,866,100 | ada |
100 | 51,631,200 | ada |
1 Dinar | 2,240,685 | ada |
1 Dirham | - | Terbatas |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu | ||
Belum termasuk jasa pengiriman berasuransi | ||
Tidak ada biaya cetak dan pembelian minimal | ||
Margin hanya 1% dibandingkan Harga Resmi Antam | ||
Harga Buyback per gram Rp. | 490,496 | |
Buku tentang Investasi Emas yang spektakuler dan Best Seller
Bisa anda dapatkan di Toko Buku Gramedia dan Gunung Agung
Berjudul :
1. GOLDEN PLANNER : PASTI KAYA DENGAN INVESTASI EMAS
2. THE DINAR WAY
3. SIAPA BILANG INVESTASI EMAS BUTUH MODAL GEDE
Penulis : Sholeh Dipraja