LM Batangan (Gr) | Harga (Rp) | Persediaan |
1 | 551,662 | ada |
2 | 1,062,924 | ada |
2.5 | 1,316,030 | ada |
3 | 1,573,176 | ada |
4 | 2,085,448 | ada |
5 | 2,606,810 | ada |
10 | 5,163,120 | ada |
25 | 12,832,050 | ada |
50 | 25,613,600 | ada |
100 | 51,126,200 | ada |
1 Dinar | 2,219,010 | ada |
1 Dirham | - | Terbatas |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu | ||
Belum termasuk jasa pengiriman berasuransi | ||
Tidak ada biaya cetak dan pembelian minimal | ||
Margin hanya 1% dibandingkan Harga Resmi Antam | ||
Harga Buyback per gram Rp. | 485,699 | |
Buku tentang Investasi Emas yang spektakuler dan Best Seller
Bisa anda dapatkan di Toko Buku Gramedia dan Gunung Agung
Berjudul :
1. GOLDEN PLANNER : PASTI KAYA DENGAN INVESTASI EMAS
2. THE DINAR WAY
3. SIAPA BILANG INVESTASI EMAS BUTUH MODAL GEDE
Penulis : Sholeh Dipraja