Tarif Pengiriman Berasuransi

Pengiriman memakai Jasa RPX dan bisa di traking di www.rpxholding.com
Jika Kota Tujuan belum ada dalam daftar ini, silakan menghubungi kami


No Kota Tujuan  Biaya (Rp.)  No Kota Tujuan  Biaya (Rp.) 
1 Ambon       340,000 43 Karawang         150,000
2 Balik Papan       210,000 44 Kediri         210,000
3 Banda Aceh       240,000 45 Kendari         310,000
4 Bandar Lampung       180,000 46 Klaten         150,000
5 Bandung       160,000 47 Klepu         170,000
6 Banjarbaru       200,000 48 Kudus          180,000
7 Banjarmasin       200,000 49 Kulon Progo         170,000
8 Bantul       170,000 50 Kupang         270,000
9 Batam       190,000 51 Madiun         240,000
10 Bekasi       150,000 52 Magelang         315,000
11 Belawan       190,000 53 Makassar         210,000
12 Bengkulu       190,000 54 Malang         180,000
13 Bitung       320,000 55 Manado         320,000
14 Bogor       150,000 56 Maros         210,000
15 Bontang       280,000 57 Mataram         230,000
16 Boyolali       150,000 58 Medan         190,000
17 Brebes       190,000 59 Mojokerto         170,000
18 Bungus       210,000 60 Padang         210,000
19 Cianjur       230,000 61 Palangkaraya         280,000
20 Cibinong       150,000 62 Palembang         180,000
21 Cikarang       150,000 63 Palu         300,000
22 Cilacap       190,000 64 Pati         180,000
23 Cilegon       180,000 65 Pangkal Pinang         210,000
24 Cimahi       160,000 66 Pekan Baru         190,000
25 Cimareme       160,000 67 Pematang Siantar         260,000
26 Cirebon       160,000
68 Pontianak         190,000
27 Danau Teluk       210,000
69 Prabumulih         240,000
28 Demak       170,000
70 Purwakarta         160,000
29 Denpasar       190,000
71 Purwokerto         180,000
30 Depok       150,000
72 Samarinda         240,000
31 Dumai       310,000
73 Semarang         170,000
32 Duri       290,000
74 Serang         180,000
33 Gading Cempaka       190,000
75 Sidoarjo         180,000
34 Gresik       180,000
76 Solo         150,000
35 Gunung Kidul       170,000
77 Sragen         150,000
36 Indramayu       170,000
78 Sukabumi         160,000
37 Jakarta       150,000
79 Surabaya         170,000
38 Jambi       210,000
80 Tangerang         150,000
39 Jayapura       550,000
81 Takalar         210,000
40 Jember       210,000
82 Tarakan         320,000
41 Jepara       180,000
83 Ternate         320,000
42 Karanganyar       150,000
84 Yogyakarta         170,000