LM Batangan (Gr) | Harga (Rp) | Persediaan |
1 | 554,692 | ada |
2 | 1,068,984 | ada |
2.5 | 1,323,605 | ada |
3 | 1,582,266 | ada |
4 | 2,097,568 | ada |
5 | 2,621,960 | ada |
10 | 5,193,420 | ada |
25 | 12,907,800 | ada |
50 | 25,765,100 | ada |
100 | 51,429,200 | ada |
1 Dinar | 2,232,015 | ada |
1 Dirham | - | Terbatas |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu | ||
Belum termasuk jasa pengiriman berasuransi | ||
Tidak ada biaya cetak dan pembelian minimal | ||
Margin hanya 1% dibandingkan Harga Resmi Antam | ||
Harga Buyback per gram Rp. | 488,577 | |
Buku tentang Investasi Emas yang spektakuler dan Best Seller
Bisa anda dapatkan di Toko Buku Gramedia dan Gunung Agung
Berjudul :
1. GOLDEN PLANNER : PASTI KAYA DENGAN INVESTASI EMAS
2. THE DINAR WAY
3. SIAPA BILANG INVESTASI EMAS BUTUH MODAL GEDE
Penulis : Sholeh Dipraja