LM Batangan (Gr) | Harga (Rp) | Persediaan |
1 | 553,682 | ada |
2 | 1,066,964 | ada |
2.5 | 1,321,080 | ada |
3 | 1,579,236 | ada |
4 | 2,093,528 | ada |
5 | 2,616,910 | ada |
10 | 5,183,320 | ada |
25 | 12,882,550 | ada |
50 | 25,714,600 | ada |
100 | 51,328,200 | ada |
1 Dinar | 2,227,680 | ada |
1 Dirham | - | Terbatas |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu | ||
Belum termasuk jasa pengiriman berasuransi | ||
Tidak ada biaya cetak dan pembelian minimal | ||
Margin hanya 1% dibandingkan Harga Resmi Antam | ||
Harga Buyback per gram Rp. | 487,618 | |
Buku tentang Investasi Emas yang spektakuler dan Best Seller
Bisa anda dapatkan di Toko Buku Gramedia dan Gunung Agung
Berjudul :
1. GOLDEN PLANNER : PASTI KAYA DENGAN INVESTASI EMAS
2. THE DINAR WAY
3. SIAPA BILANG INVESTASI EMAS BUTUH MODAL GEDE
Penulis : Sholeh Dipraja