LM Batangan (Gr) | Harga (Rp) | Persediaan |
1 | 561,762 | ada |
2 | 1,083,124 | ada |
2.5 | 1,341,280 | ada |
3 | 1,603,476 | ada |
4 | 2,125,848 | ada |
5 | 2,657,310 | ada |
10 | 5,264,120 | ada |
25 | 13,084,550 | ada |
50 | 26,118,600 | ada |
100 | 52,136,200 | ada |
1 Dinar | 2,262,360 | ada |
1 Dirham | - | Terbatas |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu | ||
Belum termasuk jasa pengiriman berasuransi | ||
Tidak ada biaya cetak dan pembelian minimal | ||
Margin hanya 1% dibandingkan Harga Resmi Antam | ||
Harga Buyback per gram Rp. | 495,294 | |
Buku tentang Investasi Emas yang spektakuler dan Best Seller
Bisa anda dapatkan di Toko Buku Gramedia dan Gunung Agung
Berjudul :
1. GOLDEN PLANNER : PASTI KAYA DENGAN INVESTASI EMAS
2. THE DINAR WAY
3. SIAPA BILANG INVESTASI EMAS BUTUH MODAL GEDE
Penulis : Sholeh Dipraja