LM Batangan (Gr) | Harga (Rp) | Persediaan |
1 | 563,782 | ada |
2 | 1,087,164 | ada |
2.5 | 1,346,330 | ada |
3 | 1,609,536 | ada |
4 | 2,133,928 | ada |
5 | 2,667,410 | ada |
10 | 5,284,320 | ada |
25 | 13,135,050 | ada |
50 | 26,219,600 | ada |
100 | 52,338,200 | ada |
1 Dinar | 2,271,030 | ada |
1 Dirham | - | Terbatas |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu | ||
Belum termasuk jasa pengiriman berasuransi | ||
Tidak ada biaya cetak dan pembelian minimal | ||
Margin hanya 1% dibandingkan Harga Resmi Antam | ||
Harga Buyback per gram Rp. | 497,213 | |
Buku tentang Investasi Emas yang spektakuler dan Best Seller
Bisa anda dapatkan di Toko Buku Gramedia dan Gunung Agung
Berjudul :
1. GOLDEN PLANNER : PASTI KAYA DENGAN INVESTASI EMAS
2. THE DINAR WAY
3. SIAPA BILANG INVESTASI EMAS BUTUH MODAL GEDE
Penulis : Sholeh Dipraja