| LM Batangan (Gr) | Harga (Rp) | Persediaan |
| 1 | 584,460 | - |
| 2 | 1,168,920 | - |
| 2.5 | 1,453,500 | - |
| 3 | 1,738,080 | - |
| 4 | 2,309,280 | - |
| 5 | 2,871,300 | - |
| 10 | 5,640,600 | ada |
| 25 | 13,846,500 | ada |
| 50 | 27,438,000 | ada |
| 100 | 54,366,000 | ada |
| 1 Dinar | 2,310,555 | ada |
| 5 Dirham | 390,000 | ada |
| Harga Buyback per gram (+-4%), Rp. | 516,914 | |
| Saat ini sudah beredar sebuah buku : | ||
| Perencanaan Finansial berbasis emas dengan judul : | ||
| "Golden Planner : Pasti kaya dengan Investasi Emas" | ||
| Karya : Sholeh Dipraja, Penerbit : Tangga Pustaka | ||
| Harga : Rp.35.000, dapatkan di toko buku | ||
Harga resmi LM www.mbemas.com. Order pada Senin-Jumat hingga pukul 13.30 WIB,kami kirimkan pada hari yang sama, jika melewati waktu tersebut akan kami kirimkan di hari berikutnya. Jika butuh informasi kirimkan email ke : cso@mbemas.com, Pin BB : 2A38C0D5, 7523E962 Whatsapp : 0838-6678-5115 HP : 0838-6678-5115, 0812.2717.5695 Bank Account : Mandiri : 138-000-645-2622 an. Wismasari, BCA 015-285-4780 an. Wismasari