| LM Batangan (Gr) | Harga (Rp) | Persediaan |
| 1 | 581,400 | - |
| 2 | 1,162,800 | - |
| 2.5 | 1,445,850 | ada |
| 3 | 1,728,900 | - |
| 4 | 2,297,040 | - |
| 5 | 2,856,000 | - |
| 10 | 5,610,000 | ada |
| 25 | 13,770,000 | ada |
| 50 | 27,285,000 | ada |
| 100 | 54,060,000 | ada |
| 1 Dinar | 2,297,550 | ada |
| 5 Dirham | 390,000 | ada |
| Harga Buyback per gram (+-4%), Rp. | 513,976 | |
| Saat ini sudah beredar sebuah buku : | ||
| Perencanaan Finansial berbasis emas dengan judul : | ||
| "Golden Planner : Pasti kaya dengan Investasi Emas" | ||
| Karya : Sholeh Dipraja, Penerbit : Tangga Pustaka | ||
| Harga : Rp.35.000, dapatkan di toko buku | ||
Harga resmi LM www.mbemas.com. Order pada Senin-Jumat hingga pukul 13.30 WIB,kami kirimkan pada hari yang sama, jika melewati waktu tersebut akan kami kirimkan di hari berikutnya. Jika butuh informasi kirimkan email ke : cso@mbemas.com, Pin BB : 2A38C0D5, 7523E962 Whatsapp : 0838-6678-5115 HP : 0838-6678-5115, 0812.2717.5695 Bank Account : Mandiri : 138-000-645-2622 an. Wismasari, BCA 015-285-4780 an. Wismasari