LM Batangan (Gr) | Harga (Rp) | Persediaan |
1 | 540,552 | ada |
2 | 1,040,704 | ada |
2.5 | 1,288,255 | ada |
3 | 1,539,846 | ada |
4 | 2,041,008 | ada |
5 | 2,551,260 | ada |
10 | 5,052,020 | ada |
25 | 12,554,300 | ada |
50 | 25,058,100 | ada |
100 | 50,015,200 | ada |
1 Dinar | 2,171,325 | ada |
1 Dirham | - | Terbatas |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu | ||
Belum termasuk jasa pengiriman berasuransi | ||
Tidak ada biaya cetak dan pembelian minimal | ||
Margin hanya 1% dibandingkan Harga Resmi Antam | ||
Harga Buyback per gram Rp. | 475,144 | |
Buku tentang Investasi Emas yang spektakuler dan Best Seller
Bisa anda dapatkan di Toko Buku Gramedia dan Gunung Agung
Berjudul :
1. GOLDEN PLANNER : PASTI KAYA DENGAN INVESTASI EMAS
2. THE DINAR WAY
3. SIAPA BILANG INVESTASI EMAS BUTUH MODAL GEDE
Penulis : Sholeh Dipraja