| LM Batangan (Gr) | Harga (Rp) | Persediaan |
| 1 | 560,752 | ada |
| 2 | 1,081,104 | ada |
| 2.5 | 1,338,755 | ada |
| 3 | 1,600,446 | ada |
| 4 | 2,121,808 | ada |
| 5 | 2,652,260 | ada |
| 10 | 5,254,020 | ada |
| 25 | 13,059,300 | ada |
| 50 | 26,068,100 | ada |
| 100 | 52,035,200 | ada |
| 1 Dinar | 2,258,025 | ada |
| 1 Dirham | - | Terbatas |
| *Harga dapat berubah sewaktu-waktu | ||
| Belum termasuk jasa pengiriman berasuransi | ||
| Tidak ada biaya cetak dan pembelian minimal | ||
| Margin hanya 1% dibandingkan Harga Resmi Antam | ||
| Harga Buyback per gram Rp. | 494,334 | |
Buku tentang Investasi Emas yang spektakuler dan Best Seller
Bisa anda dapatkan di Toko Buku Gramedia dan Gunung Agung
Berjudul :
1. GOLDEN PLANNER : PASTI KAYA DENGAN INVESTASI EMAS
2. THE DINAR WAY
3. SIAPA BILANG INVESTASI EMAS BUTUH MODAL GEDE
Penulis : Sholeh Dipraja