LM Batangan (Gr) | Harga (Rp) | Persediaan |
1 | 549,642 | ada |
2 | 1,058,884 | ada |
2.5 | 1,310,980 | ada |
3 | 1,567,116 | ada |
4 | 2,077,368 | ada |
5 | 2,596,710 | ada |
10 | 5,142,920 | ada |
25 | 12,781,550 | ada |
50 | 25,512,600 | ada |
100 | 50,924,200 | ada |
1 Dinar | 2,210,340 | ada |
1 Dirham | - | Terbatas |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu | ||
Belum termasuk jasa pengiriman berasuransi | ||
Tidak ada biaya cetak dan pembelian minimal | ||
Margin hanya 1% dibandingkan Harga Resmi Antam | ||
Harga Buyback per gram Rp. | 483,780 | |
Buku tentang Investasi Emas yang spektakuler dan Best Seller
Bisa anda dapatkan di Toko Buku Gramedia dan Gunung Agung
Berjudul :
1. GOLDEN PLANNER : PASTI KAYA DENGAN INVESTASI EMAS
2. THE DINAR WAY
3. SIAPA BILANG INVESTASI EMAS BUTUH MODAL GEDE
Penulis : Sholeh Dipraja