| LM Batangan (Gr) | Harga (Rp) | Persediaan |
| 1 | 580,380 | ada |
| 2 | 1,111,800 | ada |
| 2.5 | 1,379,550 | ada |
| 3 | 1,649,340 | - |
| 4 | 2,190,960 | ada |
| 5 | 2,728,500 | ada |
| 10 | 5,436,600 | ada |
| 25 | 13,438,500 | ada |
| 50 | 26,724,000 | ada |
| 100 | 52,938,000 | ada |
| 1 Dinar | 2,275,365 | ada |
| 1 Dirham | - | Terbatas |
| *Harga dapat berubah sewaktu-waktu | ||
| Belum termasuk jasa pengiriman berasuransi | ||
| Tidak ada batasan pembelian minimal | ||
| Tidak ada tambahan biaya lain selain ongkir | ||
| Harga Buyback per gram (+-4%), Rp. | 506,617 | |
Customer Service www.mbemas.com
Sudah terbit buku "Golden planner : Pasti kaya dengan Investasi Emas" Penerbit Tangga Pustaka.
Bagaimana merencanakan finansial seperti sekolah anak, Asuransi, Pensiun dll, berbasis emas.
dan bagaimana mengoptimalkan penghasilan
Dapatkan di Toko Buku terkemuka di Kota Anda seperti Gramedia dan Gunung Agung
Hanya Rp38.000