LM Batangan (Gr) | Harga (Rp) | Persediaan | ||
1 | 562,772 | ada | ||
2 | 1,085,144 | ada | ||
2.5 | 1,343,805 | ada | ||
3 | 1,606,506 | ada | ||
4 | 2,129,888 | ada | ||
5 | 2,662,360 | ada | ||
10 | 5,274,220 | ada | ||
25 | 13,109,800 | ada | ||
50 | 26,169,100 | ada | ||
100 | 52,237,200 | ada | ||
1 Dinar | 2,266,695 | ada | ||
1 Dirham | - | Terbatas | ||
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu | ||||
Belum termasuk jasa pengiriman berasuransi | ||||
Tidak ada biaya cetak dan pembelian minimal | ||||
Margin hanya 1% dibandingkan Harga Resmi Antam | ||||
Harga Buyback per gram Rp. | 496,253 | |||
Customer Service www.mbemas.com
Sudah terbit buku "Golden planner : Pasti kaya dengan Investasi Emas" Penerbit Tangga Pustaka.
Bagaimana merencanakan finansial seperti sekolah anak, Asuransi, Pensiun dll, berbasis emas.
dan bagaimana mengoptimalkan penghasilan
Dapatkan di Toko Buku terkemuka di Kota Anda seperti Gramedia dan Gunung Agung
Hanya Rp38.000