| LM Batangan (Gr) | Harga (Rp) | Persediaan |
| 1 | 573,240 | - |
| 2 | 1,146,480 | - |
| 2.5 | 1,425,450 | - |
| 3 | 1,704,420 | ada |
| 4 | 2,264,400 | ada |
| 5 | 2,815,200 | ada |
| 10 | 5,528,400 | ada |
| 25 | 13,566,000 | ada |
| 50 | 26,877,000 | ada |
| 100 | 53,244,000 | ada |
| 1 Dinar | 2,262,870 | - |
| 5 Dirham | 390,000 | ada |
| Harga Buyback : | Rp. | 497,831 |
| Saat ini sudah beredar sebuah buku : | ||
| Perencanaan Finansial berbasis emas dengan judul : | ||
| "Golden Planner : Pasti kaya dengan Investasi Emas" | ||
| Karya : Sholeh Dipraja, Penerbit : Tangga Pustaka | ||
| Harga : Rp.38.000, dapatkan di toko buku Gunung Agung dan Gramedia | ||
Harga resmi LM www.mbemas.com. Order pada Senin-Jumat hingga pukul 13.30 WIB,kami kirimkan pada hari yang sama, jika melewati waktu tersebut akan kami kirimkan di hari berikutnya. Jika butuh informasi kirimkan email ke : cso@mbemas.com, Pin BB : 2A38C0D5, 7523E962 Whatsapp : 0838-6678-5115 HP : 0838-6678-5115, 0812.2717.5695 Bank Account : Mandiri : 138-000-645-2622 an. Wismasari, BCA 015-285-4780 an. Wismasari