| LM Batangan (Gr) | Harga (Rp) | Persediaan |
| 1 | 573,710 | - |
| 2 | 1,147,420 | - |
| 2.5 | 1,421,400 | - |
| 3 | 1,696,410 | - |
| 4 | 2,257,760 | - |
| 5 | 2,806,750 | - |
| 10 | 5,572,300 | - |
| 25 | 13,962,000 | - |
| 50 | 27,552,500 | - |
| 100 | 54,796,000 | - |
| 1 Dinar | 2,328,830 | - |
| 1 Dirham | 76,000 | - |
Maaf Stok Kosong