| LM Batangan (Gr) | Bar Price (Rp) | Stock |
| 1 | 457,470 | |
| 2 | 878,730 | |
| 2.5 | 1,087,320 | Ada |
| 5 | 2,308,350 | |
| 10 | 4,369,050 | Ada |
| 25 | 10,726,040 | Ada |
| 50 | 21,138,690 | Ada |
| 100 | 42,129,060 | Ada |
| Khusus 1, 2, & 2,5gram ditambah ongkos kirim | | |
| Untuk lihat biaya dan tracking pengiriman silakan klik | ||
| http://www.rpxholding.com/ | | |
| Rpx mensyaratkan pengiriman LM minimal Weight 2 | ||
| Jika belum update, silakan hubungi 08386.5155.799 | ||
Muh Sholeh Dipraja
Training & Development Division
Darya Varia Group.
9th Floor Talavera Office Park
Jl. TB Simatupang 22-26
Jakarta Selatan